|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1350 | Ersterwähnungsurkunde NDW aus dem Jahre 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.03.1383 | Das Dorf Münchweiler am Glan ("Monchwilr off dem Glan") wird mit allem Zubehör ("Bannen und Mannen") für 340 rheinische Gulden dem Ritter Bechtolff von Flörsheim (Flerßheim), dem Edelknecht Philips von Breidenborn und deren Erbenverpfändet - ausgenommen jedoch den "Berg zu Nanzweiler" ("Nancwilr"). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.03.1383 | "Monchwilr off dem Glan" wird an die Obengenannten für 480 rheinische Gulden verpfändet. Der "Berg von Nancwilr" ist nicht mehr ausgenommen bzw. besonders erwähnt. Demzufolge vermutlich mitverpfändet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.04.1383 | Mehrere namentlich genannten Bürger, darunter auch solche aus Nanzweiler (Henne von Nancwilr, Clas von Nancwilr und Henne, Angnesen Sohn), bekunden, dass sie dem Ritter Bechtolff von Flörsheim (Flerßheim), Burggraf zu Lutern (K'lautern), dem Edelknecht Philips von Breidenborn und deren Erben einen Huldigungseid geleistet haben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | In dem heutigen Nanzdietschweiler bestanden 15 Feuerstellen, und zwar drei in Nanzdiezweiler und in Dietschweiler und Nanzweiler zusammen 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1618-1648 | Nanzdiezweiler ist noch vollkommen menschenleer. Allmähliche Wiederbesiedlung durch Zuwanderung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.05.1773 | Die Grafen von der Leyen [Franz Carl Georg Anton - 1736 bis 1775, 1765 verh. mit Maria Anna (Marianne!) von Dalberg, gest. 1804] verlegten ihre Residenz von Koblenz nach Blieskastel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1784 | Höhepunkt der Auswanderungsbewegung in unseren Dörfern im 18. Jahrhundert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1787 | Nanzdiezweiler hat 141 Einwohner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.07.1789 | Sturm auf die Bastille in Paris (Beginn der französischen Revolution). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.04.1792 | Frankreich erklärt Österreich den Krieg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.09.1792 | Einführung des Revolutionskalenders durch Dekret des französischen Nationalkonvents. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 1792 | Die Nationalversammlung beschließt in Paris die Einführung der revolutionären Grundsätze im besetzten Gebiet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05.1793 | Die Franzosen rücken in Blieskastel ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.07.1793 | Die Franzosen brennen das Schloss Karlsberg bei Homburg/Saar nieder und dringen in das Land am Glan ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1794 | Die preußischen Truppen stehen in der Gegend von Kusel bis zur Kaiserstraße. Die Bauern von der Sickingerhöhe flüchten ihr Vieh vor den Franzosen nach Dietschweiler und Nanzweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.07.1794 | Niederbrennung von Kusel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.04.1795 | Friede von Basel, Anerkennung der Besitznahme des linksrheinischen Gebiets durch Frankreich von Preußen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.10.1797 | Österreich stimmt der Annexion des linksrheinischen Gebietes im Frieden von Campio Formio zu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.02.1801 | Friede von Lunéville, mit dem die entgültige Abtretung des von Frankreich besetzten Gebietes an Frankreich erfolgte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1802 | Nanzdietschweiler hatte518 Einwohner (225 in Dietschweiler, 140 in Nanzweiler und 153 in Nanzdiezweiler). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1803 | Johann Bückler, genannt Schinderhannes (Räuberhauptmann), wird in Mainz mit mehreren seiner Bandenmitglieder geköpft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.09.1805 | Wiedereinführung des Gregorianischen Kalenders durch Napolèon 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 1813 | Niederlage Napolèons in der Völkerschlacht bei Leipzig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.05.1814 | Pariser Friede. Ende der Franzosenherrschaft für die Pfalz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.5.1814 | Wiener Kongress. Die Pfalz kommt zu Bayern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1818 | Einteilung der Pfalz in Landkommissariate. Dr. Siebenpfeiffer wird Landkommissar in Homburg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1824 | In Nanzdietschweiler gab es 154 Feuerstellen, und zwar 53 in Nanzdiezweiler und in Dietschweiler und Nanzweiler zusammen 101. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1824 | Bau eines Schulhauses in Dietschweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1824 | Bau eines Schulhauses in Nanzweiler (nach den Plänen und Kostenanschlag der neugebauten Schule in Mackenbach!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1832 | Errichtung eines Turms auf dem Schulhaus Nanzweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.05.1832 | "Hambacher Fest". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1833 | Anschaffung einer Glocke für die Schule Nanzweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1836/37 | Nanzdietschweiler hatte 853 Einwohner (287 in Dietschweiler, 222 in Nanzweiler und 344 in Nanzdiezweiler). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1868 | Bau eines Schulhauses in Nanzdiezweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.03.1891 | Beschlußfassung über die Statuen des Männergesangvereins Dietschweiler (Vorgänger der heutigen Sängervereinigung Dietschweiler) in der Generalversammlung des Vereins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.01.189 | Gründung des Männergesangvereins Nanzweiler (jetzt MGV 1894, Nanzdietschweiler). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1894 | Abbruch des alten Schulhauses in Nanzweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.11.1895 | Erteilung der Genehmigung für die Errichtung eines Schulhausneubaues an der gleichen Stelle (Nanzweiler). Die Baukosten betrugen 13.000 Mark. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1903 | Gründung des MGV Nanzdiezweiler (am 24.04.1971 mit dem MGV Nanzweiler zum MGV 1894 Nanzdietschweiler zusammengeschlossen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Mai 1904 | Einweihung der Eisenbahnstrecke Glan-Münchweiler - Homburg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.01.1908 | Erteilung der Genehmigung zum Bau der kath. Kirche in Nanzweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.12.1908 | Benediktion der neuerbauten Kirche durch den aus Nanzweiler stammenden Prof. Nikolaus Donauer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.01.1909 | Gründung des Prot. Kirchbauvereins Dietschweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1913/1917 | Schulhausneubau in Nanzdiezweiler. Der Dachstuhl wurde am 02.12.1913 aufgeschlagen. Die Schlußabnahme fand 1917 statt. Der vom Staat gewährte Baukostenzuschuss betrug 1700 RM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.07.1928 | Glockenweihe in der Kath. Herz-Jesu-Kirche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Straußbuben von Nanzweiler 1928 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.07.1934 | Die letzte in der Pfalz noch betriebene Postkutschenstrecke zwischen Glan-Münchweiler und Steinbach wird eingestellt und fortan mit einem Kraftpostwagen befahren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938/39 | Beginn des Autobahnbaues auf der Strecke Landstuhl - Trier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | werden die Arbeiten aus zeitbedingten Gründen [Kriegsereignisse!] eingestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.1945 | Amerikanische Truppen (Panzer) rücken gegen 18 Uhr in Nanzdietschweiler ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07./08.05.1945 | Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.07.1946 | Gründung des Sportvereins Nanz-Dietschweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.06.1948 | Währungsreform in den drei Westzonen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.10.1954 | Einweihung der prot. Kirche in Dietschweiler nach einer Bauzeit ab 24.08.1952 (1. Spatenstich). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1955 | Übernahme des elektrischen Ortsnetzes Nanzweiler durch die Pfalzwerke AG und anschl. Modernisierung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1957 | Behebung der Wassernot im Münchweiler Tal durch den Bau der Gruppenversorgungsanlage "Oberes Glantal". Pumpenwerk und Tiefbrunnen bei Elschbach. Versorgungsleitung bis Rehweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.08.1957 | Einweihung der Wasserversorgungsanlage mit einem "Wasserfest" am Hochbehälter im Eicherwald. (Das Fest musste wegen eines Gewitterregens vorzeitig beendet werden). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 1957 | Erste zentrale Wasserleitung in Dietschweiler in Betrieb. Vorher Versorgung aus etwa 30 privaten Hausbrunnen. Auch die "Wäschbach" hatte ihre Dienste getan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Die "Wäschbach" am Glan in Dietschweiler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958 | Bau der Autobahn Kaiserslautern - Saarbrücken und der Auffahrt bei Miesau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958 | Übernahme des elektrischen Ortsnetzes Nanzweiler durch die Pfalzwerke AG und anschl. völlige Erneuerung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1957-1959 | Bau des kath. Jugend- und Pfarrheims mit Kindergarten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08.1959 | Enthüllung des Kriegerehrenmals in Nanzweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.01.1960 | Kath. Kindergarten seiner Bestimmung übergeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.11.1960 | Einweihung des Schulhausneubaues in Dietschweiler nach einer Bauzeit ab 1959. Baukosten insgesamt 184.461,03 DM (inkl. Nebenkosten). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963 | Beginn der Bauarbeiten an der Teilstrecke Landstuhl (West) - Glan-Münchweiler der BAB. Die Teilstrecke wurde im September 1966 zuerst einbahnig und Ende 1967 zweibahnig dem Verkehr übergeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.08.1963 | Beginn des Pfarrhausbaues mit integriertem Gemeinderaum in Dietschweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Kath. Herz-Jesu-Kirche mit Jugendheim |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erntedankfest 1963 | Grundsteinlegung am Pfarrhaus-Neubau in Dietschweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10.1964 | Einweihung des neuerrichteten Pfarrhauses mit Gemeindesaal in Dietschweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.11.1964 | Enthüllung des Gefallenen-Ehrenmals Dietschweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | Fertigstellung der Kanalisation in Nanzweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.1966 | Enthüllung des Kriegerehrenmals Nanzdiezweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.11.1967 | Pfarrer Paul Nägle, Glan-Münchweiler, gestorben; erlitt plötzlichen Herztod in seinem Auto kurz vor seinem heimatkundlichen Vortrag im kath. Jugendheim in Nanzweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | Neubau der Glanbrücke bei der Dietschweiler Mühle. Die schöne, 1845 aus Sandsteinquadern gebaute Brücke mit 3 Rundbogen wird durch ein Betonwerk ersetzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968/69 | Planung und Erwerb des Baugebietes "Am Kreuzhübel" durch die Gemeinde Nanzdiezweiler. Beginn der Erschließung im März 1974. 1. Wohnhaus (Galey) Baubeginn am 15.11.1974. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968/69 | Bau der Kreisstraße Nanzdiezweiler - Katzenbach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.1969 | Aus Dietschweiler, Nanzweiler und Nanzdiezweiler wird durch das 4. Landesgesetz über die Verwaltungsvereinfachung im Lande Rheinland-Pfalz vom 10.01.1969 die neue Gemeinde Nanzdietschweiler geschaffen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.1969 | Gründung des Musikvereins Nanzdietschweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | Übernahme des elektrischen Ortsnetzes Nanzdiezweiler durch die Pfalzwerke AG und anschl. Modernisierung der Straßenbeleuchtung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.06.1970 | Landrat Held besichtigt in Begleitung der Referenten und Ressortleiter der Kreisverwaltung und des Leiters des Gesundheitsamtes Kusel die neue Ortsgemeinde Nanzdietschweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.10.1970 | Einweihung des neuen Geläutes der prot. Kirche in Dietschweiler und Namensgebung für die Kirche ("Martinskirche"). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.1970 | Gründungsversammlung der Ortsgruppe Nanzdietschweiler des Pfälzerwald-Vereins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.1970 | Teilstrecke Glan-Münchweiler - Kusel (Konken) der Bundesautobahn dem Verkehr übergeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04.1972 | Bildung der Verbandsgemeinde Glan-Münchweiler als neue Verwaltungseinheit mit 14 zugehörigen Gemeinden, darunter Nanzdietschweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.04.1972 | Konsekration der erweiterten kath. Kirche Nanzweiler nach einer Umbauzeit von Juni 1969 bis April 1972. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.10.1972 | Arthur Höring wird zum Verbandsgemeindemeister der neu gebildeten Verbandsgemeinde Glan-Münchweiler gewählt (Vereidigung und Amtseinführung am 3. November 1972). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alte Obstmühle beim Anwesen Herbert Rübel. Nanzweiler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 1972 | Baubeginn an der Friedhofshalle in Nanzdietschweiler, Fertigstellung Juli 1974. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 1973 | Die Firma Edm. Corty & Co. GmbH, Krefeld - New York, errichtet im ehemaligen Schulhaus in Nanzweiler einen Zweigbetrieb und nimmt die Produktion von Damenoberbekleidung auf. Der Betrieb wurde am 31.03.1978 eingestellt bzw. von der Fa. Dobierzin & Co. GmbH am 01.04.1978 übernommen und bis 25.05.1979 weiterbetrieben, dann endgültig eingestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.05. - 03.06.73 | Internationales Trachtenfest in Verbindung mit dem 12. Zentralen Pfälzischen Trachtentreffen in Nazdietschweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.06. - 02.07.1973 | Gründungsfest des Musikvereins Nanzdietschweiler und Kreismusikfest in Nanzdietschweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.08.1974 | Verkauf der ehemaligen Lehrerdienstwohnung im Ortsteil Dietschweiler. Das Gebäude wurde am 20. Oktober 1931 zum preis von 12.500 RM von Daniel jung erworben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Der Glan bei Nanzdietschweiler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.07.1975 | Fertigstellung des Brückenbauwerkes über den Dörrenbacher Graben (Pfuhlbach). Kostenaufwand rund 130.000 DM (Maßnahmeträger: Kreis Kusel). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.11.1975 | Beginn des Atzelbach-Ausbaues. Bauabnahme am 03.05.1976. Maßnahmeträger: Verbandsgemeinde Glan-Münchweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.03.1976 | Planungsauftrag für die Friedhofserweiterung an Architekt Schuck, Schönenberg-Kübelberg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 1976 | Der neue Fernseh-Füllsender auf der Hühnerböshöhe wird in Betrieb genommen. Gesamtkosten über 218.000 DM. Träger: Deutsche Bundespost. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.09.1976 | Auftragserteilung für die Kinderspielplätze am Sportplatz und am Kindergarten (neben der kath. Kirche). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dorfansicht von "der Fels", ehem. Ortsteil Nanzdiezweiler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.12.1976 | Beschlussfassung über den Bebauungsplan für die Freizeitanlage der Deutschen Bundesbahn beim Bahnhof Dietschweiler. Bahnhofsvorplatz sollte als Festplatz der Gemeinde erhalten bleiben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 1977 | Verkauf des Bahnhofes Dietschweiler durch die Bundesbahn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.11.1977 | Beschluss des Ortsgemeinderates über die Änderung der Planung für die Freizeitanlage (Einbeziehung des Bahnhofsvorplatzes und Wegfall des Festplatzes sowie Verzicht auf das bestehende gesetzliche Vorkaufsrecht). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.1978 | Neue Glanbrücke zwischen den Ortsteilen Nanzweiler und Nanzdiezweiler nach einer Bauzeit von einem Jahr für den Verkehr freigegeben. Gesamtkostenaufwand für den Neubau der Brücke 550.000 DM. (Die alte in Wegfall gekommene Brücke war 1903 gebaut worden. Vorher verband die beiden Orte nur ein Holzsteg für Fußgänger und eine Furt durch das Bachbett des Glans). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.11.1978 | Feststellung des Ortsgemeinderates, dass der neue Friedhofsteil fertig gestellt sei und mit der Gesamtbelegung (für alle Ortsteile) ab 01.01.1979 zu beginnen ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.01.1979 | Einheitlicher Friedhof für alle Ortsteile am Herrenwooger Weg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.04.1979 | Beschlussfassung des Ortsgemeinderates über die Errichtung einer Turnhalle mit Mehrzwecknutzung und Erteilung des Planungsauftrages an Architekt Schuck, Schönenberg-Kübelberg, Baubeginn am 22. Juli 1982. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.05.1979 | 1. Vorstellung des Planentwurfs für die Turnhalle durch den Architekten vor dem Ortsgemeinderat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.1980 | Gründungsversammlung des Landfrauenvereins Nanzdietschweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.1980 | Klaus Müller zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Glan-Münchweiler gewählt. (Nachfolger von Artur Höring, der am 31.12.1979 aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand trat). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.03.1980 | Pfarrer Hans Mader bei Flugzeugunfall tödlich verunglückt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.03.1980 | Beschlussfassung des Ortsgemeinderates Nanzdietschweiler über die Einführung eines Gemeindewappens. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.08.1980 | In der Nacht zum Samstag, 16.08.1980, tobte über dem südlichen Teil des Kreises Kusel ein schweres Unwetter. Sintflutartige Regenfälle führten zu großen Überschwemmungen. Das Sportgelände Nanzdietschweiler war total überschwemmt, so dass auf dem Sportplatz Bootsfahrten möglich und das Sportheim nur mit solchen erreichbar war. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09.1980 | Genehmigung zur Führung des Gemeindewappens Nanzdietschweiler von der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz in Neustadt a.d.W. erteilt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12.1980 | Verkauf des ehemaligen Schulhauses in Nanzweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.1981 | Auflösung der Poststelle im Ortsteil Dietschweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.05.1981 | Einstellung des Schienenverkehrs auf der Bahnstrecke Glan-Münchweiler - Homburg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 1981 | Grunderwerb für die Herstellung eines Dorfplatzes "In den Schwarzwiesen" - Nähe Sportplatz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frühjahr/Sommer 1982 | Herstellung von Parkplatzflächen bei der Friedhofshalle und am Friedhof am Herrenwooger Weg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommer 1982 |
Herstellung bzw. Erneuerung der Stützmauer an
der Ringstraße. Abbruch der ehemaligen Milchsammelstelle in Nanzweiler und Beginn der Arbeiten zur Neugestaltung eines Sitzplatzes an dieser Stelle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.07.1982 | Baubeginn der Turnhalle mit Mehrzwecknutzung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August1982 | Ausbau des Breitenauer Weges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 1982 | Freizeitanlage der Deutschen Bundesbahn ihrer Bestimmung übergeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 1983 | Abbruch der ehemaligen Milchsammelstelle in Dietschweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.04.1983 | Weihe der neuen Glocke der Herz-Jesu-Kirche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.-16.05.1983 | 600-Jahrfeier mit Kreisheimattag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Zusammengestellt von Erich Brill
anhand von: "Die Bevölkerung der Gemeinden in Rheinland-Pfalz 1815 bis 1980", hrsg. v. Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz, 1982) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Die am 24. April 1983 geweihte Herz-Jesu-Glocke; Gewicht: 130kg, Ton: Cis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. März 1985 |
Partnerschaft zwischen Nanzdietschweiler und der Elsässischen Gemeinde Bütten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | Planung für das Neubaugebiet „Auf der Höllenhub“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 |
Kanalisation in der Ortsgemeinde Nanzdietschweiler mit Neubau einer Kläranlage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | Verkauf ehemaliges Schulhaus Nanzdiezweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | Erweiterung der Kurpfalzhalle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | Ausbau der Schulstraße. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 |
Anerkennung der Ortsgemeinde Nanzdietschweiler als Maßnahmen- und Investitionsschwerpunkt in der Dorferneuerung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 |
Herstellung eines Fußweges zwischen Ringstraße und Bahnhofstraße im Ortsteil Dietschweiler. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | Anlegung Dorfplatz Ortsteil Nanzweiler mit Bau von Kelterhaus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Umbau/Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 |
Ausbau Treppenweg zwischen Katzenbacher Straße und Kurpfalzstraße. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Einweihung Glan-Blies Weg (ehem. Bahnstrecke). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Neugestaltung des alten Friedhofteils. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 |
Sportplatzneubau (Umbau des alten Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Anlegung eines Wassertretbades am alten Röhrbrünnchen mit Anbindung an den Glan-Blies-Weg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Ausbau der K10 Börsborner Straße, Bahnhofstraße. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Ausbau des Mühlböscherweges und Herrenwoogweges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 |
Bau eines Spielplatzes - naturnaher Erlebnisspielraum - am Sportplatz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Bevölkerungsentwicklung von Nanzdietschweiler im 19. und 20. Jahrhundert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erstellt im Oktober 2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||